Berikut data siswa/i MI Darul Ulum terbaru:
| NO | NAMA SISWA | KELAS | NAMA ORANG TUA |
|---|---|---|---|
| KELAS : 1 | |||
| 1 | BRENDA IRENA | I | KORNRLIS RAHMAN |
| 2 | CLARA KLAUDIA | I | MAHMUDIN |
| 3 | ELVI | I | CANO |
| 4 | MUHAMMAD TAUFIK | I | HATIMANSYAH |
| 5 | MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAH | I | M.AMIARDI |
| 6 | MUHAMMAD ARSYAD | I | FERRY HENDRA |
| 7 | PRATAMA MADITYA YANG | I | MUHAMMAD AKBAR YANG |
| 8 | PRESTA | I | BUN BUN |
| 9 | RIDHA FADHILA RAHMI | I | NASRUDIN |
| 10 | SITI MAISYARAH | I | HARTAWAN |
| 11 | SERLI | I | ARDIANSYAH |
| 12 | SERRA | I | HADI |
| 13 | ULVA AULIA LESTARI | I | SUGIAN |
| KELAS : 2 | |||
| 14 | ABDULLAH MAULANA MUSTAFA | II | KINARMANSYAH |
| 15 | ARMAN MAULNA | II | MAHWAN |
| 16 | ARMED | II | MAHMUDIN |
| 17 | HMADI JAYA | II | HARTAWAN |
| 18 | DWI ULIA PUTRI | II | RATA YADI |
| 19 | MUHAMMAD ZAINI GHANI | II | SURIANI |
| 20 | NORHALIZA | II | SUKARNA PURA |
| 21 | SELVI RAMAWATI | II | SUGIAN |
| 22 | MISRIADI | II | HATIMANSYAH |
| 23 | TULUS | II | YUSRA |
| 24 | UBAI DILLAH FAHRURIZA | II | AMALSEN |
| 25 | TAYADI | II | MAIN |
| KELAS : 3 | |||
| 26 | PERDI | III | HADRI |
| 27 | MITHA HUL JANAH | III | NAYANUDIN |
| 28 | NORHIKMAH | III | GURUH |
| 29 | NOR MULIA SARI | III | HARTAWAN |
| 30 | RARA | III | GUGU |
| 31 | RIZKA AULIA | III | DEDI DAMHUDI |
| 32 | YOSSA SETIADI | III | AHMAD YANI |
| 33 | MUHAMMAD RONI SAPUTRA | III | MUHAMMAD SALIM |
| 34 | HERO SUSANTO | III | PAILAN |
| 35 | TOMI HARIYADI | III | SARAWAK |
| 36 | YAYANG | III | MAMI |
| 37 | AL-AMIN | III | HERIYONO |
| 38 | CITRA | III | CANO |
| KELAS : 4 | |||
| 39 | ARYA SAPUTRA | IV | AMBUT |
| 40 | ANITA KARULINA | IV | MISRAN |
| 41 | GILANG MAULNA SAPUTRA | IV | RATA YADI |
| 42 | MUHAMMAD SYAHRIL | IV | MARCUAN |
| 43 | MUHAMMAD ALWI | IV | HERIYONO |
| 44 | MUHAMMAD FAJRI | IV | HADI |
| 45 | MIFTAHUL JANNAH | IV | WAHIDAH |
| 46 | MIRANDA | IV | UNJUNG |
| 47 | NOR ASIAH | IV | JAINI |
| 48 | NOOR HADIJAH | IV | TURIANSYAH |
| 49 | NORHAMSYAH | IV | SUPIAN |
| 50 | RAHMI | IV | ARUN |
| 51 | SITI HASANAH | IV | SUPIANUS |
| 52 | SYAHRUL PRADANA | IV | MAMAT |
| 53 | YA MUGNI MAHLIL | IV | EDI SUN |
| 54 | SITI FATIMAH | IV | M.SAFRUDIN |
| 55 | RIAN | IV | TUHADI |
| 56 | FARIDAH | IV | M.A SADIKIN |
| 57 | RAHIMIN | IV | UTUH |
| 58 | RIAN MAHLUFI | IV | ARNANDUT |
| KELAS : 5 | |||
| 59 | DIMAS MAULANA | V | |
| 60 | IRWANSYAH | V | ANASRUN |
| 61 | MUHAMMAD FAHRIZAL | V | M.ARAFIK |
| 62 | INDRA PUTRA WAHYUDIN | V | RUSDI |
| 63 | NORMAVIA | V | SYARIF |
| 64 | RADA WIGUNA | V | IRWANDI |
| 65 | SITI AISYAH | V | ALI SAMAN |
| 66 | SALEHA | V | ASPUNI |
| 67 | SALASIAH | V | ARDIANSYAH |
| 68 | NOR AINA | V | YOAN |
| KELAS : 6 | |||
| 69 | AMIRUDIN | VI | HADI |
| 70 | AYATULLAH KHUMAINI | VI | MAHWAN |
| 71 | DEVI SAFITRI | VI | SUGIAN |
| 72 | DEWI AYUNI | VI | PAILAN |
| 73 | GILANG RAMADHAN | VI | EDI SUN |
| 74 | LESTARI YULANDARI | VI | AHMAD YANI |
| 75 | MUHAMMAD RAMADHAN | VI | MUHAMMAD SALIM |
| 76 | MAULIDA | VI | ARDIANSON |
| 77 | MUHLIS | VI | ANJAI YADI |
| 78 | NOR LAILA | VI | MAIN |
| 79 | NOR BAITI | VI | IDA MAJID |
| 80 | RAIHANAH | VI | RAHMAN |
| 81 | RATRI PRAMUDITA | VI | KARIYANTO |
| 82 | RINDI ANTIKA | VI | NAYANUDIN |
| 83 | RAHMAN MAULANA | VI | UNTUNG SAPUTRA |
| 84 | SITI AL-MUKARRAMAH | VI | SALAMAT MUSTAFA |
| 85 | YULIA CITRA | VI | MISRAN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar